내용
수입식품, 수산물 등에 대한 신속한 통관을 원하실 때에는 수입식품은 지방식품의약품안전청에서 수입식품 신고시 우리 연구원으로 의뢰하시면 최단 시일내에 검사완료하여 통관처리를 할 수 있습니다.
관련법규등
- 수입식품 안전관리 특별법 제21조(수입검사 등)
- 수입식품 안전관리특별법 제20조(수입신고)
- 수입식품 처리 지침
고객이 준비해야 할 사항
- 준비서류
- 수입제품의 경우는 식약청용 정밀검사의뢰서로 갈음함
- 사업자등록증 사본 1부
- 검사수수료
검사의뢰절차
- 수입업자가 해당 지방식품의약품안전청에서 "수입식품등의 타검사기관 시험 의뢰 요청서"
(검사기관코드 : O000079)를 신청 - 해당 지방식품의약품안전청에서 관련서류 및 검체 등을 인수
- 일반의뢰검사 처리내용과 같은 방법으로 처리
업무처리
- 처리기간 : 특별한 경우를 제외하고 2~5일로 최대한 단축 검사시행하여 신속통관 되도록 하고 있습니다.
처리흐름도
- 의뢰인 수입식품 등 신고
(지방식약청)- 검체이송
(미생물검사시:냉장상태 운반)
- 검체이송
- 식품위생검사기관
검사신청- 검체(미생물검사시:냉장상태 운반)
- 검사수수료
직접수납 또는 온라인 입금 - 검사수납계좌
부산은행:065-13-000687-8
(예금주:한국식품산업협회 부산지부)
- 시험분석
- 시험성적서 발급
(의뢰기관에 전산통보)
문의처
- 담당자 : 방효빈 연구원
- 주소 : 부산시 남구 수영로 309 (경성대학교 제1누리생활관(28호관) B1)
- 전화 : 051-628-7916
- FAX : 051-628-7953
- E-mail : pizzajjang75@kfia.or.kr
식품 등 건강기능성식품 (단위 : 원, VAT별도)
No | 구분 | 수수료 |
---|---|---|
1 | 10-히드록시-2-데센산(10-HDA) | 90,000 |
2 | 3-MCPD | 77,000 |
3 | N-아세틸글루코사민 | 50,000 |
4 | PCBs | 228,000 |
5 | p-쿠마르산 | 47,000 |
6 | SOD | 50,000 |
7 | α-아밀라아제 | 50,000 |
8 | β-토코페롤 | 90,000 |
9 | γ-리놀렌산 | 64,000 |
10 | γ-오리자놀 | 90,000 |
11 | 가스압시험 | 4,000 |
12 | 가용성고형분 | 10,000 |
13 | 감태 추출물 (디엑콜) | 130,000 |
14 | 게르마늄 | 49,000 |
15 | 경도시험 | 35,000 |
16 | 계피산 | 47,000 |
17 | 고형량 | 10,000 |
18 | 고형분 | 10,000 |
19 | 곰팡이독소(아플라톡신M1) | 107,000 |
20 | 곰팡이독소(총아플라톡신) | 104,000 |
21 | 곰팡이독소(파튤린) | 104,000 |
22 | 과당 | 38,000 |
23 | 과산화물가 | 15,000 |
24 | 과산화벤조일 | 37,000 |
25 | 구리 | 66,000 |
26 | 굴절률 | 7,000 |
27 | 균사체 | 90,000 |
28 | 글루코사민 | 50,000 |
29 | 금속성이물 | 20,000 |
30 | 기억상실성패독 | 223,000 |
31 | 깅콜릭산 | 55,000 |
32 | 나이아신 | 67,000 |
33 | 나트륨 | 55,000 |
34 | 납 | 82,000 |
35 | 납+카드뮴 | 112,000 |
36 | 냉각시험 | - |
37 | 니켈 | 66,000 |
38 | 다종농약다성분 시험법 (58종) | 853,000 |
39 | 다종농약다성분 시험법 (65종) | 930,000 |
40 | 다이드제인(대두이소플라본) | 58,000 |
41 | 제네스테인(대두이소플라본) | 58,000 |
42 | 조단백질 | 31,000 |
43 | 단백질응고시험 | 10,000 |
44 | 당도 | 12,000 |
45 | 당류 | 100,000 |
46 | 당분 | 10,000 |
47 | 데옥시니발레놀 | 104,000 |
48 | 덱스트린분 | 10,000 |
49 | 도코사펜타엔산 | 63,000 |
50 | 도코사헥사엔산(DHA) | 64,000 |
51 | 디메틸설폰함량 | 77,000 |
52 | 디에틸렌글리콜 | 52,000 |
53 | 로르산 | 55,000 |
54 | 루테인 | 71,000 |
55 | 리놀렌산 | 53,000 |
56 | 리놀레산 | 53,000 |
57 | 마그네슘 | 66,000 |
58 | 말토올리고당 | 44,000 |
59 | 망간 | 66,000 |
60 | 메탄올 | 64,000 |
61 | 메틸수은 | 84,000 |
62 | 멜라민 | 96,000 |
63 | 몰리브덴 | 66,000 |
64 | 무기비소 | 152,000 |
65 | 무염가용성고형분 | 17,000 |
66 | 물불용물 | 10,000 |
67 | 뮤코다당·단백질(1항목당) | 81,000 |
68 | 발색제시험(아질산염) | 18,000 |
69 | 베타카로틴 | 66,000 |
70 | 베타토코페롤 | 90,000 |
71 | 벤젠 | 100,000 |
72 | 벤조피렌 | 103,000 |
73 | 보존료 | 52,000 |
74 | 불용분 | 10,000 |
75 | 붕산 | 47,000 |
76 | 붕해시험 | 10,000 |
77 | 비누화가 | 10,000 |
78 | 비비누화물 | 12,000 |
79 | 비소 | 92,000 |
80 | 비오틴 | 66,000 |
81 | 비중시험 | 6,000 |
82 | 비타민 A | 104,000 |
83 | 비타민 B₁ | 73,000 |
84 | 비타민 B₂ | 98,000 |
85 | 비타민B12 | 41,000 |
86 | 비타민B6 | 58,000 |
87 | 비타민C | 50,000 |
88 | 비타민D | 66,000 |
89 | 비타민E | 101,000 |
90 | 비타민K1 | 66,000 |
91 | 사분 | 11,000 |
92 | 삭카린나트륨 | 31,000 |
93 | 산가 | 12,000 |
94 | 산도 | 10,000 |
95 | 산불용성회분 | 10,000 |
96 | 산화방지제 | 64,000 |
97 | 색도시험 | 5,000 |
98 | 설사성패독 | 198,000 |
99 | 성장홀몬제시험(1성분당) | - |
100 | 셀렌(셀레늄) | 66,000 |
101 | 수분 | 10,000 |
102 | 수분(칼피셔) | 20,000 |
103 | 수은 | 78,000 |
104 | 수크랄로스 | 95,000 |
105 | 순추출물 | 24,000 |
106 | 쉬잔드린 | 102,000 |
107 | 스쿠알렌 | 64,000 |
108 | 시서스 추출물 | 130,000 |
109 | 시안화합물 | 43,000 |
110 | 시트리닌 | 80,000 |
111 | 식물스테롤 | 64,000 |
112 | 식물스테롤에스테르함량 | 64,000 |
113 | 식이섬유(불용성) | 123,000 |
114 | 식이섬유(수용성) | 232,000 |
115 | 실리마린 | 243,000 |
116 | 아니시딘가 | 41,000 |
117 | 아라키돈산+에이코타펜타엔산 | 54,000 |
118 | 아미노산(1항목당) | 35,000 |
119 | 아미노산성질소 | 10,000 |
120 | 아연 | 55,000 |
121 | 아질산이온 | 18,000 |
122 | 아크릴아마이드 | 136,000 |
123 | 안트라퀴논계물질 | 50,000 |
124 | 알데히드 | 24,000 |
125 | 알루미늄 | 55,000 |
126 | 알콕시글리세롤 | 45,000 |
127 | a-아밀라아제 | 50,000 |
128 | 알파화도 | 10,000 |
129 | 암모니아성용액의 착색도 | - |
130 | 압착강도 | 35,000 |
131 | 에루스산 | 55,000 |
132 | 에이코사펜타엔산(EPA) | 64,000 |
133 | 에탄올 | 31,000 |
134 | 에틸렌옥사이드 및 2-클로로에탄올 | 400,000 |
135 | 열량 | 82,000 |
136 | 염소이온 | 10,000 |
137 | 염화 나트륨 | 10,000 |
138 | 엽록소 | 50,000 |
139 | 엽록소a | 50,000 |
140 | 엽록소b | 50,000 |
141 | 엽산 | 78,000 |
142 | 엽산(메틸테트라히드로엽산글루코사민) | 78,000 |
143 | 오클라톡신A | 104,000 |
144 | 옥타코사놀 | 64,000 |
145 | 갈락토올리고당 | 44,000 |
146 | 요오드 | 143,000 |
147 | 요오드가 | 13,000 |
148 | 용액의 탁도 | - |
149 | 위화물 | 34,000 |
150 | 유기산도 | - |
151 | 이물 | 30,000 |
152 | 이산화황 | 30,000 |
153 | 이성화당 | 37,000 |
154 | 이소말토올리고당 | 44,000 |
155 | 이카린 | 30,000 |
156 | 에페드린 | 30,000 |
157 | 발기부전치료제유사물질(1항목당) | 45,000 |
158 | 인 | 55,000 |
159 | 인지질중 포스파티딜콜린함량 | 50,000 |
160 | 인공감미료(정성시험) | 31,000 |
161 | 인삼(홍삼)성분 | 42,000 |
162 | 인삼(홍삼)성분확인시험 | 46,000 |
163 | 인지질 | 43,000 |
164 | 입도 | 10,000 |
165 | 자당 | 38,000 |
166 | 자실체 | 90,000 |
167 | 잔류농약 1항목추가시 | 11,000 |
168 | 잔류농약 510종 | 1,360,000 |
169 | 잔류농약 단성분시험 (농약 1종당) | 70,000 |
170 | 잔류농약 일부항목의뢰시 1항목 | 127,000 |
171 | 잔류용매 | 53,000 |
172 | 잔류용매 5종 (메틸알콜,아세톤,이소프로필알콜, 초산에틸, 헥산) |
160,000 |
173 | 전고형분 | 10,000 |
174 | 전분 | 10,000 |
175 | 전화당 | 44,000 |
176 | 제랄레논 | 104,000 |
177 | 조섬유 | 32,000 |
178 | 조지방 | 31,000 |
179 | 주석 | 92,000 |
180 | 중금속 | 43,000 |
181 | 진공도시험 | 3,000 |
182 | 진세노사이드Rb1+Rg1 | 58,000 |
183 | 진세노사이드Rb1+Rg1+Rg3 | 87,000 |
184 | 질산성질소 | 18,000 |
185 | 차성분 | - |
186 | 착색료시험법(타르색소,정량) | 78,000 |
187 | 착색료시험법(타르색소,정성) | 41,000 |
188 | 철 | 55,000 |
189 | 총 Hydroxy citric acid (HCA) | 180,000 |
190 | 총다당체 | 90,000 |
191 | 총당 | 44,000 |
192 | 총모나콜린K | 66,000 |
193 | 총산 | 10,000 |
194 | 총산화가 (과산화물가+아니시딘가) |
56,000 |
195 | 총안토시아노사이드함량 | 50,000 |
196 | 총염소 | 10,000 |
197 | 총엽록소 | 50,000 |
198 | 총질소 | 31,000 |
199 | 총토코페롤 | 101,000 |
200 | 총페오포르바이드 | 50,000 |
201 | 총폴리페놀 | 80,000 |
202 | 총플라보노이드 | 50,000 |
203 | 카드뮴 | 92,000 |
204 | 카라멜색소 | 10,000 |
205 | 카테친 | 50,000 |
206 | 카테킨 | 58,000 |
207 | 카페인 | 58,000 |
208 | 칼륨 | 66,000 |
209 | 칼슘 | 55,000 |
210 | 코로솔산 | 220,000 |
211 | 코엔자임Q10 | 82,000 |
212 | 콘드로이친황산 | 50,000 |
213 | 콜레스테롤 | 64,000 |
214 | 콜레우스포스콜리 추출물 | 130,000 |
215 | 크롬 | 66,000 |
216 | 키토산 | 50,000 |
217 | 키토올리고당 | 61,000 |
218 | 키토올리고당함량 | 61,000 |
219 | 탄산가스압 | 4,000 |
220 | 탈아세틸화도 | 7,000 |
221 | 트랜스지방산 | 100,000 |
222 | 판토텐산 | 66,000 |
223 | 팔밑올레산 | 64,000 |
224 | 페로시안화이온 | 30,000 |
225 | 포도당당량 | 14,000 |
226 | 포스파티딜콜린조성비 | 50,000 |
227 | 포화지방산 | 100,000 |
228 | 푸모니신 | 104,000 |
229 | 프락토올리고당 | 44,000 |
230 | 프로테아제 | 50,000 |
231 | 플라보놀배당체 | 50,000 |
232 | 피․에이치(pH)시험 | 10,000 |
233 | 헥사코사놀 | - |
234 | 형광증백제시험 | 10,000 |
235 | 홍국적색소(TLC) | 37,000 |
236 | 환원당 | 20,000 |
237 | 황산이온 | 10,000 |
238 | 회분 | 10,000 |
239 | 휘발성염기질소 | 12,000 |
240 | 히드록시메틸푸르푸랄 | 27,000 |
241 | 히드록시프롤린 | 106,000 |
242 | 히스타민 | 100,000 |
243 | 히알루론산 | 50,000 |
244 | 테아닌 | 85,000 |
245 | 염화메틸렌(커피) | 200,000 |
246 | 내용량(냉동수산물) | 12,000 |
247 | 저분자콜라겐펩타이드AG(GPH) | 130,000 |
미생물 시험검사 수수료 (단위 : 원, VAT별도)
No | 구분 | 수수료 |
---|---|---|
1 | 내열성세균수(정량) | 17,000 |
2 | 대장균 O157:H7(정성) | 27,000 |
3 | 대장균 (정량,정성) | 25,000 |
4 | 대장균(정량,정성)(n=5) | 52,000 |
5 | 대장균군 (정량,정성) | 24,000 |
6 | 대장균군(정량,정성)(n=5) | 52,000 |
7 | 리스테리아모노사이토제네스(정성) | 25,000 |
8 | 리스테리아모노사이토제네스(정성)(n=5) | 58,000 |
9 | 바실러스 세레우스(정량) | 70,000 |
10 | 바실러스 세레우스(정성) | 26,000 |
11 | 바실러스세레우스(정량)(n=5) | 140,000 |
12 | 바실러스세레우스(정성)(n=5) | 52,000 |
13 | 살모넬라(정성) | 23,000 |
14 | 살모넬라(정성)(n=5) | 58,000 |
15 | 세균발육시험 | 42,000 |
16 | 일반세균수 (정량) | 17,000 |
17 | 세균수(정량)(n=5) | 52,000 |
18 | 엔테로박터(크로노박터) 사카자키 (정성) | 35,000 |
19 | 엔테로박터(크로노박터) 사카자키(정성)(n=5) | 64,000 |
20 | 여시니아 엔테로코리티카(정성) | 27,000 |
21 | 여시니아 엔테로코리티카(정성)(n=5) | 58,000 |
22 | 유산균수 (정량) | 90,000 |
23 | 장염비브리오(정성) | 27,000 |
24 | 장염비브리오(정량) | 27,000 |
25 | 장염비브리오(정성)(n=5) | 58,000 |
26 | 장염비브리오(정량)(n=5) | 75,000 |
27 | 장출혈성대장균(정성) | 86,000 |
28 | 장출혈성대장균(정성)(n=5) | 168,000 |
29 | 진균수 (정량) | 20,000 |
30 | 캠필로박터 제주니/콜리(정성)(n=1) | 50,000 |
31 | 캠필로박터 제주니/콜리(정성)(n=5) | 150,000 |
32 | 클로스트리디움 퍼프린젠스(정량) | 45,000 |
33 | 클로스트리디움 퍼프린젠스(정성) | 32,000 |
34 | 클로스트리디움퍼프린젠스(정량)(n=5) | 80,000 |
35 | 클로스트리디움퍼프린젠스(정성)(n=5) | 64,000 |
36 | 프로바이오틱스(정량) | 90,000 |
37 | 황색포도상구균(정량) | 36,000 |
38 | 황색포도상구균(정량)(n=5) | 72,000 |
39 | 황색포도상구균(정성) | 33,000 |
40 | 황색포도상구균(정성)(n=5) | 66,000 |
기구 및 용기포장 (단위 : 원, VAT별도)
No | 구분 | 수수료 |
---|---|---|
1 | 페놀시험 | 71,000 |
2 | 중금속시험 | 43,000 |
3 | 색소시험 | - |
4 | 형광증백제시험 | 10,000 |
5 | 염화비닐단량체 | 40,000 |
6 | 납 및 카드뮴 | 87,000 |
7 | 디부틸주석화합물 | 78,000 |
8 | 크레졸인산에스테르 | 58,000 |
9 | 휘발성물질 | 37,000 |
10 | 염화비닐리덴 | 88,000 |
11 | 바륨 | 49,000 |
12 | 비스페놀 A | 53,000 |
13 | 디페닐카보네이트 | 42,000 |
14 | 아민류 | 29,000 |
15 | 증발잔류물 (총용출량) | 20,000 |
16 | 과망간산칼륨소비량 | 10,000 |
17 | 안티몬 | 52,000 |
18 | 게르마늄 | 41,000 |
19 | 포름알데히드 | 91,000 |
20 | 메틸메타크릴레이트 | 31,000 |
21 | 카프로락탐 및 라우로락탐 | 31,000 |
22 | 멜라민 | 35,000 |
23 | 이소시아네이트 | 34,000 |
24 | 불소이온 | - |
25 | 아크릴로니트릴 | 58,000 |
26 | 2-머캅토이미다졸 | 39,000 |
27 | PCBs | 228,000 |
28 | 비소 | 49,000 |
29 | 아연 | 43,000 |
30 | 에피클로로히드린 | 49,000 |
31 | 납 | 55,000 |
32 | 카드뮴 | 67,000 |
33 | 디에틸헥실프탈레이트 | 51,000 |
34 | 디부틸프탈레이트 | 51,000 |
35 | 벤질부틸프탈레이트 | 46,000 |
36 | 디-n-옥틸프탈레이트 | 46,000 |
37 | 디이소데실프탈레이트 | 46,000 |
38 | 디이소노닐프탈레이트 | 46,000 |
39 | 디에틸헥실아디페이트 | 46,000 |
40 | 프탈레이트7종(위7개합) | 171,000 |
41 | 니켈 | 48,000 |
42 | 크롬 | 48,000 |
43 | 테레프탈산 | 60,000 |
44 | 이소프탈산 | 60,000 |
45 | 비스페놀A디글리시딜에테르 | 53,000 |
46 | 비스페놀F디글리시딜에테르 | 53,000 |
47 | 6가크롬 | 59,000 |
48 | 4,4'-메틸렌디아닐린 | 150,000 |
49 | 이산화황 | 30,000 |
50 | 올쏘-페닐페놀 | 52,000 |
51 | 티아벤다졸 | 52,000 |
52 | 비페닐 | 52,000 |
53 | 이마자릴 | 52,000 |
54 | 페놀 | 71,000 |
55 | 포름알데히드 | 91,000 |
56 | 1-헥센 | 66,000 |
57 | 1-옥텐 | 66,000 |
58 | 1-헥센,1-옥텐동시분석 | 80,000 |
59 | 수은 | 78,000 |
60 | 4,4'-디클로로디페닐설폰 | 78,000 |
61 | 에틸렌디아민 | 101,000 |
62 | 헥사메틸렌디아민 | 101,000 |
63 | 에틸렌디아민,헥사메틸렌디아민 동시분석 | 114,000 |
64 | 염화비닐 | 91,000 |
65 | 4-메틸-1펜텐 | 91,000 |
66 | 1,3-부타디엔 | 88,000 |
67 | 1,4-디클로로벤젠 | 78,000 |
68 | 4,4'-디히드록시디페닐설폰 | 82,000 |
69 | 니트로사민류 & 니트로사민류 생성가능물질 | 215,000 |
70 | 히드로퀴논 | 80,000 |
71 | 비닐아세테이트 | 47,000 |
72 | 1,4-부탄디올 | 73,000 |
73 | 열충격강도 | 5,000 |
74 | 일차방향족아민 | 110,000 |
75 | 아세트알데히드 | 122,000 |
76 | 총휘발량 | 20,000 |
식품첨가물 시험검사 수수료 (단위 : 원, VAT별도)
No | 구분 | 수수료 |
---|---|---|
1 | 강열감량 | 21,000 |
2 | 강열잔류물 | 17,000 |
3 | 건조감량(감압) | 8,000 |
4 | 건조감량(상압) | 8,000 |
5 | 불화수소산잔류물 | 21,000 |
6 | 산불용성회분 | 17,000 |
7 | 수분(칼피셔) | 19,000 |
8 | 순도시험(검화가) | 29,000 |
9 | 순도시험(고형면류첨가알칼리제)(규산염) | 17,000 |
10 | 순도시험(고형면류첨가알칼리제)(비소) | 41,000 |
11 | 순도시험(고형면류첨가알칼리제)(수산화알칼리) | 15,000 |
12 | 순도시험(고형면류첨가알칼리제)(염화물) | 15,000 |
13 | 순도시험(고형면류첨가알칼리제)(용상) | 14,000 |
14 | 순도시험(고형면류첨가알칼리제)(중금속) | 30,000 |
15 | 순도시험(과산화물가) | 16,000 |
16 | 순도시험(굴절율) | 6,000 |
17 | 순도시험(나트륨) | 26,000 |
18 | 순도시험(납) | 63,000 |
19 | 납 | 55,000 |
20 | 순도시험(납-ICP)(활성탄) | 31,000 |
21 | 순도시험(니켈) | 46,000 |
22 | 순도시험(니켈)(D-소르비톨, D-소르비톨액) | 10,000 |
23 | 순도시험(단순정색반응) | 5,000 |
24 | 순도시험(단순정색반응)(비타민B2-루미플라빈) | 15,000 |
25 | 순도시험(단순판별시험)(효모(활성)) | 5,000 |
26 | 순도시험(당류)(D-소르비톨, D-소르비톨액) | 37,000 |
27 | 순도시험(디메틸포름아미드)(자당지방산에스테르) | 32,000 |
28 | 순도시험(매운맛)(파프리카추출색소) | 14,000 |
29 | 순도시험(메틸알콜) | 35,000 |
30 | 순도시험(무게) | 10,000 |
31 | 순도시험(물가용물 및 액성) | 9,000 |
32 | 순도시험(방향족탄화수소)(활성탄) | 22,000 |
33 | 순도시험(불검화물) | 42,000 |
34 | 순도시험(불소화물) | 38,000 |
35 | 순도시험(불용물) | 10,000 |
36 | 순도시험(비선광도) | 14,000 |
37 | 순도시험(비소) | 38,000 |
38 | 순도시험(비중) | 4,000 |
39 | 순도시험(삭카린나트륨제제)(비소) | 40,000 |
40 | 순도시험(삭카린나트륨제제)(중금속) | 32,000 |
41 | 순도시험(산가) | 17,000 |
42 | 순도시험(셀레늄) | 24,000 |
43 | 순도시험(수용성물질) | 9,000 |
44 | 수은 | 78,000 |
45 | 순도시험(시안화합물)(활성탄) | 27,000 |
46 | 순도시험(아세톤가용물) | 14,000 |
47 | 순도시험(아연-ICP)(활성탄) | 25,000 |
48 | 순도시험(알카리 또는 마그네슘) | 36,000 |
49 | 순도시험(알카리금속 및 마그네슘) | 31,000 |
50 | 순도시험(암모니아성질소) | 15,000 |
51 | 순도시험(액상면류첨가알칼리제)(규산염) | 15,000 |
52 | 순도시험(액상면류첨가알칼리제)(비소) | 41,000 |
53 | 순도시험(액상면류첨가알칼리제)(비중) | 4,000 |
54 | 순도시험(액상면류첨가알칼리제)(수산화알칼리) | 15,000 |
55 | 순도시험(액상면류첨가알칼리제)(염화물) | 28,000 |
56 | 순도시험(액상면류첨가알칼리제)(중금속) | 30,000 |
57 | 순도시험(액성) | 9,000 |
58 | 순도시험(염산가용물) | 14,000 |
59 | 순도시험(염화물 및 황산염) | 60,000 |
60 | 순도시험(염화물) | 15,000 |
61 | 순도시험(용상) | 5,000 |
62 | 순도시험(용상)(리소짐) | 14,000 |
63 | 순도시험(융점) | 4,000 |
64 | 순도시험(응고점) | 27,000 |
65 | 순도시험(이산화탄소)(유리산) | 34,000 |
66 | 순도시험(이산화탄소)(인화수소 및 황화수소 및 환원성유기물) | 31,000 |
67 | 순도시험(이산화탄소)(일산화탄소) | 31,000 |
68 | 순도시험(이산화황) | 40,000 |
69 | 순도시험(잔류용매- 전처리2회이상) | 68,000 |
70 | 순도시험(잔류용매-전처리1회) | 36,000 |
71 | 순도시험(적정) | 30,000 |
72 | 순도시험(적정) | 30,000 |
73 | 순도시험(전분) | 5,000 |
74 | 순도시험(점도) | 27,000 |
75 | 순도시험(중금속) | 30,000 |
76 | 순도시험(지방) | 14,000 |
77 | 순도시험(질산염)(비트레드) | 33,000 |
78 | 순도시험(카드뮴) | 25,000 |
79 | 순도시험(카드뮴-ICP) | 60,000 |
80 | 순도시험(카드뮴-ICP)(산화아연) | 60,000 |
81 | 순도시험(칼륨) | 25,000 |
82 | 순도시험(크롬) | 24,000 |
83 | 순도시험(타르색소제제)(비소) | 40,000 |
84 | 순도시험(타르색소제제)(중금속) | 32,000 |
85 | 순도시험(톨루엔불용물) | 18,000 |
86 | 순도시험(폴리옥시에틸렌) | 16,000 |
87 | 순도시험(합성팽창제)(가스발생량) | 27,000 |
88 | 순도시험(합성팽창제)(비소) | 38,000 |
89 | 순도시험(합성팽창제)(액성) | 14,000 |
90 | 순도시험(합성팽창제)(중금속) | 31,000 |
91 | 순도시험(합성팽창제)(질산불용물) | 28,000 |
92 | 순도시험(환원당류) | 37,000 |
93 | 순도시험(황산기) | 15,000 |
94 | 순도시험(황산염) | 15,000 |
95 | 순도시험(황화물에침전되지아니하는물질) | 30,000 |
96 | 순도시험(휘발성오일)(향신료올레오레진류) | 19,000 |
97 | 순도시험(희석분말면류첨가알칼리제)(규산염) | 15,000 |
98 | 순도시험(희석분말면류첨가알칼리제)(불용성물질) | 28,000 |
99 | 순도시험(희석분말면류첨가알칼리제)(비소) | 43,000 |
100 | 순도시험(희석분말면류첨가알칼리제)(비중) | 14,000 |
101 | 순도시험(희석분말면류첨가알칼리제)(수산화알칼리) | 15,000 |
102 | 순도시험(희석분말면류첨가알칼리제)(염화물) | 15,000 |
103 | 순도시험(희석분말면류첨가알칼리제)(중금속) | 30,000 |
104 | 순도시험(GC) | 44,000 |
105 | 순도시험(GC)(삭카린나트륨 o-톨루엔설폰아미드) | 152,000 |
106 | 순도시험(GC)(폴리덱스트로스) | 80,000 |
107 | 순도시험(HPLC) | 55,000 |
108 | 순도시험(L-글루타민산나트륨제제)(비소) | 40,000 |
109 | 순도시험(L-글루타민산나트륨제제)(중금속) | 32,000 |
110 | 순도시험(TLC) | 32,000 |
111 | 순도시험(TLC)(수크랄로스 염화단당류) | 64,000 |
112 | 순도시험(TLC법다른 핵산분해물)(-5'구아닐산이나트륨) | 43,000 |
113 | 순도시험(UV) | 15,000 |
114 | 정량법(사카린나트륨제제) | 33,000 |
115 | 정량법(이산화탄소) | 27,000 |
116 | 정량법(L-글루타민산나트륨제제) | 55,000 |
117 | 총황 | 36,000 |
118 | 함량(글루코만난) | 80,000 |
119 | 함량(무게) | 31,000 |
120 | 함량(적정) | 31,000 |
121 | 함량(적정) | 31,000 |
122 | 함량(적정)(결정셀룰로오스) | 52,000 |
123 | 함량(적정)(a-아밀라아제(세균성)) | 60,000 |
124 | 함량(점도)(셀룰라아제) | 84,000 |
125 | 함량(질소정량-킬달) | 36,000 |
126 | 함량(GC) | 44,000 |
127 | 함량(GC)(스테비오사이드) | 159,000 |
128 | 함량(GC)(d-토코페롤) | 351,000 |
129 | 함량(HPLC) | 50,000 |
130 | 함량(HPLC)(효소처리스테비아) | 149,000 |
131 | 함량(ICP)(금박) | 37,000 |
132 | 함량(UV) | 39,000 |
133 | 함량(UV)(색소류) | 16,000 |
134 | 함량(UV)(효소류) | 62,000 |
135 | 함량(UV)(B -글루카나아제) | 117,000 |
136 | 비소 | 55,000 |
137 | 혼합제제(중금속) | 32,000 |
138 | 확인시험(고형면류첨가알칼리제(1)) | 14,000 |
139 | 확인시험(고형면류첨가알칼리제(2)) | 15,000 |
140 | 확인시험(고형면류첨가알칼리제(3)) | 16,000 |
141 | 확인시험(고형면류첨가알칼리제(4)) | 16,000 |
142 | 확인시험(단순정성) | 4,000 |
143 | 확인시험(비선광도법) | 9,000 |
144 | 확인시험(비타민B2) | 9,000 |
145 | 확인시험(삭카린나트륨제제(1)) | 31,000 |
146 | 확인시험(삭카린나트륨제제(2)) | 14,000 |
147 | 확인시험(삭카린나트륨제제(3)) | 16,000 |
148 | 확인시험(삭카린나트륨제제(4)) | 30,000 |
149 | 확인시험(삭카린나트륨제제(5)) | 23,000 |
150 | 확인시험(삭카린나트륨제제(6)) | 14,000 |
151 | 확인시험(삭카린나트륨제제(7)) | 27,000 |
152 | 확인시험(액상면류첨가알칼리제(1)) | 14,000 |
153 | 확인시험(액상면류첨가알칼리제(2)) | 15,000 |
154 | 확인시험(액상면류첨가알칼리제(3)) | 16,000 |
155 | 확인시험(액상면류첨가알칼리제(4)) | 16,000 |
156 | 확인시험(액성) | 9,000 |
157 | 확인시험(융점) | 4,000 |
158 | 확인시험(이산화탄소) | 28,000 |
159 | 확인시험(타르색소제제)(색소) | 29,000 |
160 | 확인시험(타르색소제제)(희석제-전분) | 27,000 |
161 | 확인시험(타르색소제제)(희석제-포도당 및 설탕) | 27,000 |
162 | 확인시험(희석분말면류첨가알칼리제(1)) | 13,000 |
163 | 확인시험(희석분말면류첨가알칼리제(2)) | 14,000 |
164 | 확인시험(희석분말면류첨가알칼리제(3)) | 15,000 |
165 | 확인시험(희석분말면류첨가알칼리제(4)) | 16,000 |
166 | 확인시험(희석분말면류첨가알칼리제(5)) | 16,000 |
167 | 확인시험(HPLC법) | 51,000 |
168 | 확인시험(IR법) | 5,000 |
169 | 확인시험(L-글루타민산나트륨제제) | 47,000 |
170 | 확인시험(TLC법) | 60,000 |
171 | 확인시험(UV) | 14,000 |
172 | 회분 | 16,000 |
동물용의약품 (단위 : 원, VAT별도)
No | 구분 | 수수료 |
---|---|---|
1 | 클로람페니콜 | 180,000 |
2 | 말라카이트그린 | 180,000 |
3 | 크리스탈바이올렛 | 180,000 |
4 | 엔도설판 | 70,000 |
5 | 올라퀸독스 | 160,000 |
6 | AOZ/AMOZ/AHD/SEM/니트로빈 | 463,000 |
7 | OTC/CTC/TC | 192,000 |
8 | 독시싸이클린 | |
9 | 스피라마이신 | 80,000 |
10 | 아목시실린 | 80,000 |
11 | 암피실린 | 80,000 |
12 | 엔로플록사신/시프로플록사신 | 89,000 |
13 | 에리스로마이신 | 160,000 |
14 | 델타메쓰린 | 53,000 |
15 | 플로르페니콜 | 80,000 |
16 | 옥소린산 | 80,000 |
17 | 플루메퀸 | 80,000 |
18 | 날리딕스산 | 80,000 |
19 | 디플록사신 | 80,000 |
20 | 세팔렉신 | 112,000 |
21 | 조사마이신 | 107,000 |
22 | 키타사마이신 | 107,000 |
23 | 노르플록사신 | 80,000 |
24 | 오플록사신 | 80,000 |
25 | 페플록사신 | 80,000 |
26 | 콜리스틴 | 159,000 |
27 | 설파제의 총합(14종) | 228,000 |
